【報馬仔】8/1~8/14 即將開報與截止賽事一覽
七月結束啦!上個週末颱風來攪局,是不是也打亂你的練跑計畫了呢?休息過後又是新一週的開始,隨著八月份的來臨,趕快來看看近兩週又有什麼賽事等著大家報名吧!
即將開報賽事,本週重點大賽,不用我們多說相信大家都知道,那就是「考驗人品」的東京馬拉松,即將於8/1(二)開放登記報名啦!雖說去年的中籤率已創下新低8%,但是正所謂「有登記有保庇」,有興趣的跑友們可別忘記要在時限內完成手續唷!
本週即將開始報名-路跑、鐵人三項
備註:有*記號賽事為海外賽事
開始日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
08/01 | 75 | 4065 | 10/28 | |
08/01 | 20 | 3673 | 11/04 | |
08/01 | 11 | 458 | 12/02 | |
08/01 | 7 | 578 | 11/18 | |
08/01 | 58 | 2674 | 12/10 | |
08/01 | 13 | 686 | 12/10 | |
08/01 | 4 | 424 | 12/17 | |
08/01 | 浸水營古道超馬(停辦) | 14 | 1300 | 2018/01/01 |
08/01 | 191 | 42608 | 2018/02/25 | |
08/03 | 39 | 2120 | 11/25 | |
08/07 | 26 | 3065 | 11/19 | |
08/07 | 73 | 3342 | 12/24 | |
08/08 | 76 | 2760 | 2018/03/24 | |
08/08 | 121 | 22395 | 11/19 | |
08/14 | 206 | 2069 | 2018/01/14 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2017年7月31日10時40分)
本週即將截止報名-路跑、鐵人三項
備註:有*記號賽事為海外賽事
截止日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
08/02 | 10 | 1911 | 09/01 | |
08/04 | 53 | 4500 | 09/02 | |
08/05 | 11 | 1489 | 10/22 | |
08/05 | 11 | 515 | 08/06 | |
08/05 | 2 | 110 | 08/13 | |
08/06 | 22 | 7284 | 09/23 | |
08/06 | 1 | 97 | 11/04 | |
08/07 | 143 | 2746 | 2018/01/17 | |
08/08 | 225 | 16906 | 10/15 | |
08/09 | 58 | 5378 | 09/09 | |
08/10 | 250 | 6866 | 12/09 | |
08/10 | 172 | 5106 | 2018/01/21 | |
08/12 | 2 | 1451 | 08/26 | |
08/12 | 25 | 1993 | 12/02 | |
08/13 | 135 | 10207 | 10/10 | |
08/14 | 18 | 1196 | 10/07 | |
08/14 | 5 | 16348 | 10/08 | |
08/14 | 83 | 14449 | 11/05 | |
08/14 | 6 | 977 | 11/05 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2017年07月31日10時40分)
本週即將截止報名自行車賽事
備註:有*記號賽事為海外賽事
截止日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
08/04 | 13 | 777 | 09/03 | |
08/10 | 15 | 905 | 11/26 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2017年07月31日10時40分)
*賽事資訊 盡在運動筆記*
往下滑看下一篇