【奧運田徑】日本田徑奧運名單 65人強大陣容出爐!
日前,日本陸上競技連盟 JAAF 宣布了一支由 43 名男子、22 名女子,共 65人的田徑東京奧運代表隊,這次的規模僅次於 1964 年東京奧運會的 68 人!
在奪牌機會上,男子 20 公里競走與 50 公里競走具有摘金實力,而男子馬拉松和男子 4x100 公尺接力也有奪牌機會!現在就來看看日本田徑奧運名單吧~
日本陸上競技連盟 JAAF 在 7/2 宣布了由 65人組成的東京奧運田徑代表隊
(圖片來源:JAAF)
Ι 日本田徑奧運名單一覽
【男子:43名】
項目 | 選手(資格期間的紀錄) |
男子 100m | 多田 修平(10.01)、山縣 亮太(9.95)、小池 祐貴(9.98) |
男子 200m | 薩尼-布朗(20.08)、山下 潤(20.40)、飯冢 翔太(20.29) |
男子 400m | 朱利安-華萊士(45.13) |
男子 5000m | 松枝博輝(13:24.8)、坂東 悠汰(13:18.5) |
男子 10000m | 相澤 晃(27:18.75)、伊藤達彥(27:25.73) |
男子 110m 跨欄 | 泉谷 駿介(13.06)、金井 大旺(13.16)、高山 峻野(13.25) |
男子 400m 跨欄 | 黒川 和樹(48.68)、安部 孝駿(48.80)、山內 大夢(48.84) |
男子 3000m 障礙 | 三浦 龍司(8:15.99)、山口 浩勢(8:19.96)、青木 涼真(8:20.70) |
男子跳高 | 戸邊 直人(2m31(i) )、衛藤 昂(2m30) |
男子撐竿跳 | 江島 雅紀(5m71)、山本 聖途(5m70(i) ) |
男子跳遠 | 橋岡 優輝(8m36)、津波 響樹(8m23)、城山 正太郎(8m40) |
男子標槍 | 小南 拓人(82m52) |
男子 20 公里競走 | 山西 利和(1:17:15) 、池田 向希(1:17:25)、高橋 英輝(1:18:00) |
男子 50 公里競走 | 川野 將虎(3:36:45)、丸尾 知司(3:37:39)、勝木 隼人(3:42:34) |
男子馬拉松 | 中村 匠吾(2:11:28)、服部 勇馬(2:11:36)、大迫 傑(2:05:29) |
男子 4x100m 接力 | 桐生 祥秀(10.01)、德德-布魯諾(10.19) |
男子 4x400m 接力 | 川端 魁人(45.75)、佐藤 拳太郎(45.61)、鈴木 碧斗(45.94)、伊東 利來也(45.85) |
【女子:22名】
項目 | 選手(資格期間的紀錄) |
女子 1500m | 田中 希實(4:08.39)、卜部 蘭(4:10.52) |
女子 5000m | 田中 希實(15:00.01)、廣中 璃梨佳(15:05.40)、萩谷 楓(15:11.84) |
女子 10000m | 新谷 仁美(30:20.44)、安藤 友香(31:18.18)、廣中 璃梨佳(31:11.75) |
女子 100m 跨欄 | 寺田 明日香(12.87 )、青木 益未(12.87 )、木村 文子(13.11) |
女子 3000m 障礙 | 山中 柚乃(9:41.84) |
女子標槍 | 北口 榛花(66m00) |
女子 20 公里競走 | 岡田 久美子(1:27:41)、藤井 菜菜子(1:28:58) 、河添 香織(1:31:10) |
女子馬拉松 | 前田 穂南(2:23:30)、鈴木 亞由子(2:29:02)、一山 麻緒(2:20:29) |
女子 4x100m 接力 | 兒玉 芽生(11.46)、鶴田 玲美(11.80)、齋藤 愛美(11.61 )、青山 華依(11.56)、石川 優(11.48) |
除了奧運正式名單,也有12名候補選手:
【男子:9名】
項目 | 候補選手(資格期間的紀錄) |
男子 100m | 桐生 祥秀(10.01) |
男子 200m | 小池 祐貴 (20.24) |
男子 110m 跨欄 | 村竹 ラシッド (13.28) |
男子 400m 跨欄 | 豊田 将樹(48.87) |
男子 20 公里競走 | 古賀 友太(1:18:42) |
男子 50 公里競走 | 小林 快(3:43:31) |
男子馬拉松 | 大塚 祥平(2:07:38) |
男子 4×100m 接力 | 栁田 大輝(10.22)、 池田 弘佑(46.45) |
【女子:3名】
項目 | 候補選手(資格期間的紀錄) |
女子 5000m | 木村 友香(15:19.99) |
女子馬拉松 | 松田 瑞生(2:21:47) |
女子 4×100m 接力 | 壹岐 あいこ (11.59) |
以上就是日本田徑奧運名單,期待在2021的東京奧運,選手們能有精彩的表現!
👉🏻延伸閱讀:【東奧】台灣健兒 前進 2021東京奧運 奧運資格名單一覽 |
參考資料:JAAF名單、Japan Running News
*奧運新聞,盡在運動筆記
往下滑看下一篇