2021台北馬拉松點將錄

台北馬拉松作為台灣路跑的年度盛事之一,由於天氣和路線,往往吸引各路頂尖好手來共襄盛舉,除了競逐獎金,也挑戰自我、紀錄或各大賽會的參賽資格,本篇點將錄根據 Bravelog 的台北馬拉松成績查詢系統,搜尋了馬拉松、半程馬拉松歷代百傑和 110 年全運會馬拉松前八名,分別彙整了男女馬拉松和半馬的點將錄!
馬拉松的焦點為馬拉松全國紀錄保持者 曹純玉 對決四項全國紀錄保持者 謝千鶴,這也是她們在馬拉松的首度對決!全運會銅牌的素人好手 李佳玫 預計也會挑戰全運會跑出的個人最佳 2:53:10;男子組方面 蔣介文 在萬金石馬拉松的炎熱氣候下跑出不可思議的 2:26:29,狀況最為火熱!另一位同期的 2016 年里約奧運國手 何盡平 在全運會久違現身,身手依舊拿下銅牌,他們將面對三十歲世代 周庭印、陳洪龍 的挑戰!
半程馬拉松的焦點為新世代長距離好手們挑戰 2022 年舉行的成都世大運參賽標準 1:07:56!全運會萬米王者 黃祥維、馬拉松王者 吳睿恩 為最接近的挑戰者,共有 6 位第一線選手的個人最佳在 70 分內,再加上這一年來在場地賽大躍進的新銳,大家都摩拳擦掌!女子組方面焦點是全運會銀牌 傅淑萍 是否能衝擊自己的紀錄!
另外這個點將錄不分現役或退役,依個人最佳將百傑參賽者排列,在參賽名單中可以看到幾位昔日頂尖好手參加了本次台北馬拉松,三千障礙、五千全國紀錄保持者 吳文騫 和當年訓練夥伴 鄭子健 都以指導者、配速角色回到賽道上,傳奇人物 何信言 全運會跑出 3:09,值得關注是否能挑戰成功六旬 sub 3!另外上一屆全運會之後急流勇退的 葉日鴻 令人意外得出現在全馬出賽名單中!
男子馬拉松百傑參賽者
| 選手 | PB | 全馬百傑 | 半馬百傑 | 一萬百傑 | 五千百傑 | 備註 |
| 何盡平 | 2:17:42 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| 蔣介文 | 2:18:17 | 5 | 1 | 6 | 17 | |
| 鄭子健 | 2:21:47 | 13 | 11 | 11 | 11 | pacer |
| 何信言 | 2:22:30 | 14 | 19 | 74 | M60 | |
| 陳洪龍 | 2:23:13 | 馬來西亞 | ||||
| 周庭印 | 2:23:21 | 15 | 9 | 16 | 9 | |
| 林旻杰 | 2:30:53 | 50 | 66 | |||
| 李銘勝 | 2:30:56 | 51 | 27 | 51 | 62 | |
| 藍凱耀 | 2:31:56 | 58 | 73 | 96 | ||
| 陳囿任 | 2:32:02 | 59 | 94 | |||
| 張景敦 | 2:32:25 | 64 | ||||
| 溫連忠 | 2:32:26 | 65 | 24 | 32 | 25 | |
| 黃文良 | 2:32:30 | 66 | 40 | 73 | ||
| 黃國倫 | 2:32:48 | 69 | pacer | |||
| 黃世昌 | 2:33:29 | 76 | 41 | |||
| 陳維慶 | 2:33:41 | 77 | 89 | |||
| 江承鴻 | 2:34:48 | 90 | ||||
| 戴維育 | 2:35:06 | 93 | ||||
| 賴怡廷 | 2:35:08 | 94 | ||||
| 羅世杰 | 2:36:48 | 全運會第七名 | ||||
| 王子銘 | 2:39:33 | 69 | 83 | |||
| 葉日鴻 | 半馬 1:08:32 | 18 | 20 | 10 | 初馬 | |
| 賴芸鋒 | 半馬 1:10:46 | 47 | 45 | 61 | 初馬 |
整理製表 Bigfish
女子馬拉松百傑參賽者
| 選手 | PB | 全馬百傑 | 半馬百傑 | 一萬百傑 | 五千百傑 | 備註 |
| 曹純玉 | 2:32:41 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 謝千鶴 | 2:40:41 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 張芷瑄 | 2:46:36 | 7 | 8 | 18 | 31 | |
| 李佳玫 | 2:53:10 | 12 | 18 | 77 | ||
| 朱盈穎 | 2:56:49 | 22 | 28 | 51 | ||
| 陳逸寧 | 2:58:18 | 25 | 37 | 83 | 99 | |
| 楊喬筑 | 3:02:37 | 34 | 71 | |||
| 蔡佳真 | 3:04:24 | 43 | 88 | |||
| 方巧玲 | 3:06:28 | 49 | 80 | |||
| 陳美彤 | 3:06:40 | 50 | 49 | 39 | 69 | |
| 張嘉家 | 3:08:20 | 53 | 鐵人三項好手 | |||
| 陳淑娟 | 3:08:23 | 54 | ||||
| 邱麗卿 | 3:08:42 | 55 | 72 | |||
| 楊馥菁 | 3:08:52 | 56 | ||||
| 許秀鳳 | 3:09:38 | 60 | ||||
| 汪珍年 | 3:10:43 | 65 | ||||
| 黃馨儀 | 3:11:45 | 70 | ||||
| 張雅欣 | 3:13:13 | 78 | ||||
| 林慧玲 | 3:13:46 | 82 | ||||
| 郭金鳳 | 3:13:52 | 83 | ||||
| 劉素雅 | 3:14:19 | 85 | ||||
| 閻筱晴 | 3:15:08 | 88 | 41 | |||
| 羅曉惠 | 3:15:10 | 89 | ||||
| 黃蕙庭 | 3:16:03 | 97 | ||||
| 李惠娟 | 半馬 1:25:54 | 50 | ||||
| 董家琪 | 半馬 1:27:26 | 62 | ||||
| 蔡涵琦 | 半馬 1:31:05 | 99 |
整理製表 Bigfish
男子半程馬拉松百傑參賽者
| 選手 | PB | 半馬百傑 | 全馬百傑 | 一萬百傑 | 五千百傑 | 備註 |
| 吳文騫 | 1:04:13 | 3 | 3 | 3 | 1 | pacer |
| 吳睿恩 | 1:07:57 | 12 | 72 | 28 | 44 | |
| 鄧新詮 | 1:07:58 | 13 | 61 | 28 | 29 | |
| 黃祥維 | 1:08:06 | 15 | 73 | 26 | 58 | |
| 陳秉豐 | 1:08:27 | 16 | 54 | 23 | ||
| 周鴻宇 | 1:08:41 | 20 | 32 | 49 | ||
| 鄭瑞竹 | 1:09:10 | 23 | 23 | |||
| 曾廷瑋 | 1:09:29 | 25 | 36 | 24 | ||
| 李方辰 | 1:09:31 | 26 | 67 | |||
| 魏振展 | 1:10:05 | 34 | 北市大鐵人隊教練 | |||
| 何幸航 | 1:10:24 | 37 | 49 | 68 | ||
| 廖宣豪 | 1:10:30 | 39 | ||||
| 楊永均 | 1:10:34 | 41 | 70 | 86 | 96 | |
| 江彥綸 | 1:10:37 | 44 | 34 | 30 | ||
| 李奇儒 | 1:10:43 | 45 | 17 | 15 | ||
| 周賢峰 | 1:10:52 | 52 | 48 | 93 | ||
| 楊尚智 | 1:11:50 | 64 | ||||
| 江英瑋 | 1:11:55 | 67 | 89 | |||
| 何志宏 | 1:12:15 | 69 | 67 | |||
| 蔡政軒 | 1:12:33 | 76 | 44 | |||
| 張哲豪 | 1:12:50 | 87 | 55 | |||
| 張家豪 | 1:12:55 | 89 | 88 | 鐵人三項好手 | ||
| 劉建忠 | 1:12:56 | 91 | ||||
| 楊皓評 | 1:13:14 | 100 | 37 | 56 |
整理製表 Bigfish
女子半程馬拉松百傑參賽者
| 選手 | PB | 半馬百傑 | 全馬百傑 | 一萬百傑 | 五千百傑 | 備註 |
| 傅淑萍 | 1:15:41 | 3 | 4 | 9 | 11 | |
| 游雅君 | 1:18:14 | 5 | 8 | 4 | 6 | |
| 陳宇璿 | 1:18:26 | 6 | 15 | 10 | 12 | |
| 蘇鳳婷 | 1:19:12 | 10 | 12 | 16 | 24 | |
| 賴庭萱 | 1:21:21 | 15 | 33 | 9 | ||
| 陳昭郡 | 1:22:05 | 17 | 28 | |||
| 陳雅芬 | 1:22:58 | 23 | 14 | 58 | 39 | |
| 吳敏 | 1:23:52 | 31 | 31 | 17 | 14 | |
| 羅珮慈 | 1:24:59 | 40 | 43 | 27 | ||
| 余亭緣 | 1:25:54 | 50 | 40 | 41 | ||
| 施正心 | 1:26:37 | 55 | 47 | 91 | 79 | |
| 張佳蓉 | 1:27:19 | 61 | 21 | 8 | ||
| 莊雅婷 | 1:29:50 | 86 | ||||
| 程彥綾 | 1:30:08 | 90 | ||||
| 洪筱婷 | 1:31:33 | 42 | ||||
| 陳雅文 | 全馬 3:08:04 | 52 | ||||
| 何翊彣 | 全馬 3:16:11 | 98 | ||||
| 林宜汝 | 全馬 3:16:39 | 99 |
整理製表 Bigfish
往下滑看下一篇