【全運會點將】 男子萬米 周庭印 李奇儒 迎戰來勢洶洶新世代
110年全運會男子 10000m 於首日 10/17 晚上 19:30 登場,同期征戰沙場十餘年的 周庭印、李奇儒 首次在全運會萬米對決,即將進入中生代的他們將面對 吳睿恩、黃祥維、周鴻宇 等新世代的挑戰;周庭印過去十年在全運會的 5000m、10000m、3000mSC 拿下 9 金 2 銀 1 銅,可以說是十年來長距離場地賽霸主;國、高中時代在全中運擁有輝煌成績的李奇儒,2014 年重新回到競技場,在近三屆的全運會 1500m、3000mSC、5000m 拿下 2 銀 5 銅,除了全國紀錄、達標亞運,全運會金牌是另一個尚未解鎖的挑戰。
周庭印 | 李奇儒 | |
108全運會 | 5000m 2nd | 1500m 3rd |
10000m 1st | 5000m 3rd | |
3000mSC 2nd | 3000mSC 3rd | |
106 全運會 | 5000m 1st | 5000m 3rd |
10000m 1st | 3000mSC 2nd | |
3000mSC 1st | ||
104 全運會 | 5000m 1st | 5000m 3rd |
3000mSC 1st | 3000mSC 2nd | |
102 全運會 | 5000m 1st | |
3000mSC 1st | ||
100 全運會 | 5000m 3rd | |
3000mSC 1st |
製表:Bigfish
這兩、三年逐漸成長的新生代已有威脅周、李兩位的水準;大學時期半工半讀下訓練的 吳睿恩,先在路跑展露頭角,實力逐漸在場地賽上發揮,去年在全大運萬米奪金,成為數十年來第一位非體大、體育相關科系的萬米金牌選手,並在全田錦拿下 2 銀,兩項分別僅次於周、李;同樣在去年發光發熱的 黃祥維,年初跑出史上最速高中半馬 68:07,接著在全中運拿下雙金;同樣在高中擁有優異成績的 周鴻宇,大學時代穩定進步,在各賽會、路跑都有前幾名的水準,這一年來更上一層樓,在全運會前夕的全大運拿下萬米金牌。
五年前崛起的高中長距離強權湖口高中,畢業的優秀選手在進入大學後以 周賢峰、江彥綸 成長最為穩定、顯著,兩人在各大賽事都有爭奪獎牌的水準;國中有神童之稱的 何幸航 在高中、大學階段也穩定推進個人最佳,在公開盃賽也有奪冠紀錄;三人皆有跟著領先集團的實力和不錯的尾速,能在終盤加壓生存下來,是能否拿下全運會獎牌的關鍵。
年近四十的半程馬拉松全國紀錄保持者- 蔣介文 擁有參賽者中最速的個人最佳,近年來轉戰教職的他已培養出多位優秀高中跑者,從末代區運會、到廿年來十餘屆全運會,蔣介文拿下的獎牌總數在考究上有點難度,不過可以確定的是他上一屆游刃有餘稱霸全運會馬拉松,本屆參加 10000m 讓不少田徑迷感到驚和期待;他的個人最佳其實是在 2013 年的台北全運會跑出的 30:07.81,比起大部分佳績都是在國外紀錄賽寫下,在國內不理想的天氣、缺乏大集團帶動下,更顯得不可思議。
姓名 | 縣市 | 參考成績 | 百傑 | PB | 榮譽 |
周庭印 | 新北市 | 31:47.88 | 16 | 30:37.28 | 多屆全運會五千、萬米、障礙金牌 |
吳睿恩 | 臺南市 | 31:48.79 | 44 | 31:48.79 | 108全運會 7th、109全田錦 2nd、109全大運 1st |
黃祥維 | 高雄市 | 31:48.90 | 39 | 31:43.09 | 108全運會 6th、109全田錦 3rd、109全中運雙金 |
李奇儒 | 臺北市 | 31:49.39 | 17 | 30:41.16 | 108全運會五千 3rd、109全田錦五千 1st |
周賢峰 | 新竹縣 | 31:51.13 | 48 | 31:53.02 | 108全運會 11th |
周鴻宇 | 高雄市 | 32:01.76 | 46 | 31:50.67 | 108全運會 5th, 109全田錦 4th, 110全大運 1st |
江彥綸 | 新竹縣 | 32:06.14 | 63 | 32:06.14 | 108全運會 10th, 109全田錦 5th |
李方辰 | 新竹市 | 32:42.99 | -- | 32:42.99 | 109全田錦 14th |
洪琳鴻 | 澎湖縣 | 32:50.12 | -- | 32:50.12 | 109全田錦 6th |
何幸航 | 新北市 | 32:51.59 | 49 | 31:53.78 | 108全運會 4th、109全田錦 8th |
宋昱輝 | 桃園市 | 32:57.98 | -- | 32:57.98 | 109全田錦 7th |
伍振華 | 高雄市 | 33:12.21 | -- | 33:12.21 | 109全田錦 11th |
楊俊宏 | 新竹縣 | 33:12.88 | -- | 33:12.88 | 109全田錦 12th |
蔣介文 | 臺中市 | 33:21.50 | 6 | 30:07.81 | 多屆全運會萬米、馬拉松金牌 |
黃華凡 | 花蓮縣 | 33:22.21 | -- | 33:22.21 | 108全運五千 9th, 109全田錦五千 5th |
藍凱耀 | 新北市 | 33:23.02 | -- | 33:23.02 | 109全國長青 1st, 110 新北青年五千 4th |
吳家昌 | 金門縣 | 33:36.50 | -- | 33:36.50 | 109全田錦 13th |
楊皓評 | 桃園市 | 33:36.93 | -- | 33:05.18 | 110全大運 3rd, 109全田錦 9th |
魏冠羽 | 臺北市 | 33:53.17 | -- | 33:53.17 | |
王子銘 | 基隆市 | 33:57.05 | 83 | 32:20.60 | 108全運會 8th |
製表整理:Bigfish,資料來源:臺灣長跑競技網
往下滑看下一篇