本週即將開始報名-路跑、鐵人三項
備註:有*記號賽事為海外賽事
開始日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
10/07 | 東遠壽司半程馬拉松 | 29 | 638 | 2020/03/22 |
10/09 | 美樂蒂&雙星仙子經典星空夜跑(登記報名) | 0 | 25 | 2020/03/28 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2019年10月07日00時00分)
本週即將截止報名-路跑、鐵人三項
備註:有*記號賽事為海外賽事
截止日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
10/09 | 2 | 119 | 12/08 | |
10/10 | 8 | 1375 | 10/27 | |
10/10 | 102 | 8983 | 12/21 | |
10/11 | 79 | 4952 | 12/01 | |
10/11 | 118 | 9549 | 12/01 | |
10/11 | 81 | 9378 | 12/15 | |
10/11 | 磐城馬拉松 * | 1 | 165 | 2020/02/23 |
10/11 | 佐賀櫻花馬拉松 * | 15 | 451 | 2020/03/22 |
10/12 | 22 | 1919 | 10/13 | |
10/13 | 1 | 20 | 10/16 | |
10/13 | 29 | 2242 | 11/23 | |
10/13 | 374 | 31481 | 12/08 | |
10/13 | 47 | 3973 | 12/08 | |
10/13 | 102 | 8984 | 12/21 | |
10/13 | 37 | 3194 | 12/28 | |
10/14 | 23 | 2773 | 2020/01/05 | |
10/14 | 25 | 2893 | 10/19~10/20 | |
10/14 | 50 | 4167 | 11/17 | |
10/14 | 174 | 9513 | 12/01 | |
10/14 | 190 | 6272 | 12/15 | |
10/15 | 46 | 2669 | 12/29 | |
10/15 | 121 | 14862 | 12/22 | |
10/15 | 36 | 2064 | 2020/02/09 | |
10/15 | 6 | 345 | 11/09 | |
10/15 | 27 | 2438 | 11/09 | |
10/15 | 4 | 448 | 11/16 | |
10/15 | 2 | 293 | 11/17 | |
10/15 | 22 | 1290 | 11/17 | |
10/15 | 9 | 889 | 12/01 | |
10/15 | 73 | 9610 | 12/08 | |
10/15 | 116 | 5849 | 12/08 | |
10/15 | 116 | 9146 | 12/15 | |
10/16 | 18 | 750 | 2020/03/08 | |
10/16 | 54 | 5537 | 10/16 | |
10/17 | 381 | 24749 | 12/01 | |
10/17 | 143 | 8959 | 12/29 | |
10/17 | 28 | 1835 | 12/08 | |
10/18 | 8 | 1049 | 2020/2/28~3/1 | |
10/18 | 41 | 848 | 2020/03/08 | |
10/18 | 24 | 1046 | 12/14~12/15 | |
10/18 | 42 | 26881 | 12/15 | |
10/20 | 28 | 2780 | 11/03 | |
10/20 | 4 | 215 | 11/16 | |
10/20 | 10 | 1024 | 12/01 | |
10/20 | 8 | 544 | 12/15 | |
10/20 | 99 | 5024 | 12/21 | |
10/20 | 29 | 1277 | 2020/01/05 | |
10/21 | 65 | 5115 | 11/22~11/23 | |
10/21 | 防府讀賣馬拉松 * | 2 | 135 | 12/15 |
10/21 | 65 | 2672 | 2020/01/05 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2019年10月07日00時00分)
本週即將截止報名-自行車活動
備註:有*記號賽事為海外賽事
截止日 | 賽事名稱 | 收藏人次 | 關注人次 | 活動日 |
10/13 | 2 | 80 | 11/02 |
(關注人次及預訂參賽人數統計至2019年10月07日00時00分)
*賽事資訊 盡在運動筆記*